PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2015  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 12/06/2015  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  5.171,77  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  7.620,30  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  1.915,80  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  713,97  
 8  1122.28.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS  01  110.000  214,35  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  604,74  
 68  1722.01.02.00 COTA-PARTE DO IPVA  01  110.000  15.622,58  
 100  1911.35.01.00 MULTAS E JUROS DAS TAXAS  01  110.000  157,12  
 101  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.168,12  
 103  1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  01  110.000  180,43  
 105  1919.15.01.00 MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  932,11  
 106  1919.50.01.00 MULTA - TRIBUTAÇÃO  01  110.000  80,60  
 110  1922.99.03.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMR  01  110.000  2,60  
 112  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  2.581,74  
 114  1931.98.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PCM  01  110.000  30,97  
 115  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  125,29  
 116  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  86,98  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  37.209,47  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 146  9722.01.02.00 ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA  01  260.000  -3.124,52  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  -3.124,52  
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  -1.450,00  
 5397  INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS  01  110.000  341,00  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  136,24  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  -972,76  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 33.112,19  
 
 REGISTRO, 12 de Junho de 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
BRUNO JOSÉ DE OLIVEIRA
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 42.066.723-4
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T